Planche II
Composition de la planche
Une fois le bloc report établit, celui-ci est de nouveau démultiplié pour constituer la planche. L'agencement des case est décrit sur le schéma ci-dessous. La planche est un agencement de 12x18 timbres, permettant d'optimiser le nombre de timbres imprimables sur la surface des cartes. Sur cette planche I, on retrouve donc six bloc reports complets, et six blocs reports partiels. Les différentes positions du bloc report ne sont donc pas trouvables dans les mêmes proportions.
- 5.3% : Q, R, S, T, V, W, X, Y
- 3.9% : U, Z
- 3.5% : A, B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, O
- 2.6% : E, K, P
a | b | c | d | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | g | h | j | f | g | h | j | k | f | g | h | j | k | f | g | h | j | k |
l | m | n | o | l | m | n | o | p | l | m | n | o | p | l | m | n | o | p |
q | r | s | t | q | r | s | t | u | q | r | s | t | u | q | r | s | t | u |
v | w | x | y | v | w | x | y | z | v | w | x | y | z | v | w | x | y | z |
a | b | c | d | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | a | b | c | d | e |
f | g | h | j | f | g | h | j | k | f | g | h | j | k | f | g | h | j | k |
l | m | n | o | l | m | n | o | p | l | m | n | o | p | l | m | n | o | p |
q | r | s | t | q | r | s | t | u | q | r | s | t | u | q | r | s | t | u |
v | w | x | y | v | w | x | y | z | v | w | x | y | z | v | w | x | y | z |
q | r | s | t | q | r | s | t | u | q | r | s | t | u | q | r | s | t | u |
v | w | x | y | v | w | x | y | z | v | w | x | y | z | v | w | x | y | z |
Planchage
L'étude des grands blocs de timbres, de leurs variétés, de leur positions sur le report, et l'étude des cartes au dos permet de les positionner sur la feuille complète, et ainsi identifier des zéros (en terme de variétés), qui seraient beaucoup plus difficile voir impossible à positionner s'il s'agissait d'un timbre seul. Le tableau ci-dessous récapitule le travail de planchage réalisé a partir des pièces de ma collection.
Identification des variétés
Position | Illustration | Description | Exemple |
---|---|---|---|
1 | |||
18 | |||
25 | |||
29 | |||
32 | |||
37 | |||
38 | |||
42 | |||
45 | |||
64 |
![]() |
||
72 | |||
76 | |||
80 | |||
85 | |||
96 | |||
97 | |||
102 | |||
103 | |||
122 | |||
131 | |||
134 | |||
137 | |||
151 | |||
155 | |||
157 | |||
174 | |||
175 | |||
179 | |||
184 | |||
185 | |||
188 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
197 | |||
199 | |||
202 | |||
210 | |||
211 |
Nouvelles cases identifiée
Page suivante : Piquage
Commentaires
Enregistrer un commentaire