Les bureaux de direction et leurs cachets : T11, T12, T13, T14 et T15
Carte des bureaux de direction de la Nièvre
Type 11
Description du cachet
- Utilisation : Dans les bureaux de direction
- Dates : 1829 - 1855
- Forme : Double cercle plein
- Dimensions : 30mm de diamètre
- Couronne du haut : Ville, avec double fleuron à gauche et à droite
- Couronne du bas : Département en chiffre
- Bloc dateur : JJ, Mois, AAAA ; sur 3 lignes
Liste des bureaux nivernais
| Nom | T11 | T12 | T13 | T14 |
|---|---|---|---|---|
| Cosne-Cours-sur-Loire / Cosne | x | x | ||
| Decize | x | x | ||
| Lormes | x | x |
Type 12
Description du cachet
- Utilisation : Dans les bureaux de direction
- Dates : 1829 - 1855
- Forme : Double cercle plein
- Dimensions : 30mm de diamètre
- Couronne du haut : Ville, avec simple fleuron à gauche et à droite
- Couronne du bas : Département en chiffre
- Bloc dateur : JJ, Mois, AAAA ; sur 3 lignes
Liste des bureaux nivernais
| Nom | T11 | T12 | T13 | T14 |
|---|---|---|---|---|
| Clamecy | x | x | ||
| Corbigny | x | x | ||
| Donzy | x | x | ||
| La Charité-sur-Loire / La Charité | x | |||
| Nevers | x | x | x | |
| Prémery | x | x | ||
| Tannay | x | x | ||
| Varzy | x | x |
Type 13
Description du cachet
- Utilisation : Dans les bureaux de direction
- Dates : 1829 - 1855
- Forme : Double cercle plein
- Dimensions : 30mm de diamètre
- Couronne du haut : Ville, sans fleuron
- Couronne du bas : Département en chiffre
- Bloc dateur : JJ, Mois, AAAA ; sur 3 lignes
Liste des bureaux nivernais
| Nom | T11 | T12 | T13 | T14 |
|---|---|---|---|---|
| Château-Chinon | x | |||
| Châtillon-en-Bazois | x | |||
| Clamecy | x | x | ||
| Cosne-Cours-sur-Loire Cosne |
x | x | ||
| Donzy | x | x | ||
| Luzy | x | x | ||
| Moulins-Engilbert | x | |||
| Neuvy-sur-Loire | x | |||
| Nevers | x | x | x | |
| Pougues-les-Eaux | x | |||
| Pouilly-sur-Loire | x | x | ||
| Prémery | x | x | ||
| Saint-Pierre-le-Moûtier | x | x | ||
| Saint-Saulge | x | x |
Type 14
Description du cachet
- Utilisation : Dans les bureaux de direction
- Dates : 1835 - 1855
- Forme : Double cercle plein
- Dimensions : 25mm de diamètre
- Couronne du haut : Ville
- Couronne du bas : Département en chiffre
- Bloc dateur : JJ, Mois, AAAA ; sur 3 lignes
Liste des bureaux nivernais
| Nom | T11 | T12 | T13 | T14 |
|---|---|---|---|---|
| Corbigny | x | x | ||
| Decize | x | x | ||
| Lormes | x | x | ||
| Luzy | x | x | ||
| Nevers | x | x | x | |
| Pouilly-sur-Loire | x | x | ||
| Saint-Pierre-le-Moûtier | x | x | ||
| Saint-Saulge | x | x | ||
| Tannay | x | x | ||
| Varzy | x | x |
Commentaires
Enregistrer un commentaire