La Nièvre en 1876
Carte de la Nièvre :
![]() |
La Nièvre et le Nivernais. Géographie et Topographie historique du Département et de la Province, Amédée Jullien, 1884 |
Tableau récapitulatif :
Nom | Distribution | Direction | T11 | T12 | T13 | T14 | PC | PC du GC | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligny-en-Morvan | Juil. 1875 | 3447 | |||||||
Anlezy | Déc.1846 | Déc. 1869 | 87 | 109 | |||||
Arleuf | Oct. 1856 | 3956 | 166 | ||||||
Arquian | Déc. 1860 | Janv. 1874 | 7383 | 173 | |||||
Aunay- en-Bazois |
Déc. 1845 | Janv. 1874 | 180 | 229 | |||||
Bazoches | Aout 1863 | Janv. 1874 | 4415 | 4415 | |||||
Beaumont- la-Ferrière |
Déc. 1844 | Janv. 1874 | 318 | 389 | 389 | ||||
Billy- sur-Oisy |
Juin 1873 | Janv. 1874 | 6409 | ||||||
Bona | Nov. 1874 | 2336 | |||||||
Brinon- sur-Beuvron |
Déc. 1845 | Déc. 1867 | 531 | 635 | 635 | ||||
Cercy- la-Tour |
Nov. 1853 | Nov. 1868 | 3803 | 808 | |||||
Cervon | Mai 1872 | Janv. 1874 | 6209 | ||||||
Champlemy | Janv. 1837 | Janv. 1874 | 721 | 867 | |||||
Chantenay- saint-Imbert |
Sept. 1862 | Fev. 1874 |
4479 | 879 | |||||
Chassy-en-Morvan Montigny-en-Morvan |
Nov. 1856 | Janv. 1874 | 3806 | 912 | |||||
Château-Chinon | Aout 1774 | x | 765 | 915 | |||||
Châteauneuf-Val-de-Bargis | Juin 1833 | Mai 1861 | 794 | 945 | |||||
Châtillon-en-Bazois | Janv. 1828 | Sept. 1835 | x | 808 | 961 | ||||
Clamecy | 1720 | x | x | 876 | 1040 | 1040 | |||
Corbigny | 1720 | x | x | 952 | 1129 | ||||
Corvol-l'Orgueilleux | Fev. 1868 | Avr. 1872 | 4878 | ||||||
Cosne-Cours-sur-Loire Cosne |
XVIIème | x | x | 968 | 1146 | 1146 | |||
Decize | XVIIème | x | x | 1083 | 1285 | ||||
Donzy | Fev. 1813 | x | x | 1121 | 1328 | ||||
Dornes | Fev. 1830 | Juin 1859 | 1125 | 1332 | |||||
Entrains-sur-Nohain | Janv. 1829 | Nov. 1849 | 1179 | 1393 | |||||
Fourchambault | Sept. 1841 | 1322 | 1566 | ||||||
Fours | Janv. 1802 | Sept. 1841 | 1327 | 1571 | |||||
Guérigny | Mars. 1830 | Fev. 1846 | 1468 | 1734 | |||||
Imphy | Nov. 1844 | Sept. 1848 | 1537 | 1822 | |||||
La Charité-sur-Loire La Charité |
1720 | x | 748 | 897 | 897 | ||||
La Charité-sur-Loire La Charité (B.Gare) |
897BG | ||||||||
La Machine | Nov. 1868 | 4594 | |||||||
La Roche-Tracy | 4417 | 3177 | |||||||
Larochemillay La Rochemillay |
Mars 1876 | 6004 | |||||||
Lormes | Juil. 1773 | Oct. 1777 | x | x | 1763 | 2086 | 2086 | ||
Lucenay-lès-Aix | Déc. 1845 | Janv. 1874 | 1787 | 2114 | |||||
Luzy | Oct. 1756 | ? | x | x | 1817 | 2144 | |||
Magny-Cours | Fev. 1830 | Fev. 1843 | 1829 | 2160 | |||||
Mhère | Juil. 1861 | 4442 | 2356 | ||||||
Monceaux-le-Comte | Juil. 1777 | Janv. 1874 | 2025 | 2389 | |||||
Montsauche-les-Settons Montsauche |
Juil. 1835 | Avr. 1858 | 2149 | 2525 | 2525 | ||||
Moulins-Engilbert | Oct. 1756 | ? | x | 2186 | 2563 | ||||
Neuvy-sur-Loire | XVIIème | x | 2266 | 2653 | |||||
Nevers | XVIIème | x | x | x | 2268 | 2654 | 2654 | ||
Nevers - bureau Gare | 2654BG | ||||||||
Ouroux-en-Morvan Ouroux |
Mars 1870 | Janv. 1874 | 6075 | ||||||
Planchez Planchez-du-Morvand |
Juin 1866 | Janv. 1874 | 4728 | ||||||
Pougues-les-Eaux | Juil. 1823 | Janv. 1833 | x | 2555 | 2998 | ||||
Pouilly-sur-Loire | 1720 | x | x | 2559 | 3004 | ||||
Prémery | Avr. 1806 | Oct. 1824 | x | x | 2575 | 3023 | |||
Rouy | Fev. 1863 | Janv. 1874 | 4394 | ||||||
Saint-Amand-en-Puisaye | Janv. 1838 | Sept. 1842 | 2967 | 3485 | |||||
Saint-Benin-d'Azy | Oct. 1838 | 3003 | 3523 | ||||||
Saint-Honoré-les-Bains | Sept. 1855 | Janv. 1866 | 3910 | 3664 | |||||
Saint-Martin-du-Puy Saint-Martin-du-Puits |
Juil. 1874 | 1076 | |||||||
Saint-Pierre-le-Moûtier | XVIIème | x | x | 3245 | 3815 | ||||
Saint-Révérien | Fev. 1830 | Fev. /1862 | 3261 | 3835 | |||||
Saint-Saulge | Oct. 1824 | Janv. 1828 | x | x | 3267 | 3842 | |||
Saint-Vérain Saint-Vérain-en-Puisaye |
Janv. 1864 | 4481 | |||||||
Tannay | Fev. 1785 | x | x | 3316 | 3902 | ||||
Vandenesse | Janv. 1867 | Avr. 1872 | 4783 | ||||||
Varzy | Nov. /1787 | x | x | 3496 | 4108 | ||||
Villapourçon | Janv. 1867 | Janv. 1874 | 4784 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire