Collection Lettonie 1ère émission
Les blocs
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | O15 : Groß Ekkau | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | B C D E A G H J K F |
|
Pos. feuille | 11 12 13 14 15 30 31 32 33 34 |
|
Notes | Carte renversée | |
Référence : 1B-2 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | R16 : Buschhof | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | S T X Y |
|
Pos. feuille | 64 65 83 84 |
|
Notes | Carte renversée | |
Référence : 1B-3 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | J17 : Sałanty | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | H J N O |
|
Pos. feuille | 36 37 55 56 |
|
Notes | ||
Référence : 1B-4 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | M17 : Kurszany | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | J F G H O L M N T Q R S |
|
Pos. feuille | 118 119 120 121 137 138 139 140 156 157 158 159 |
|
Notes | ||
Référence : 1B-5 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | H17 : Dorbiany | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | N O L M S T Q R |
|
Pos. feuille | 41 42 43 44 60 61 62 63 |
|
Notes | ||
Référence : 2B-1 |
Les bandes
Les paires
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1P-1 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | M15 : Doblen | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | K F | |
Pos. feuille | 218 219 | |
Notes | ||
Référence : 1P-2 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | K18 : Telsze | |
Type | Ia | |
Planche | II | |
Pos. repport | Z V | |
Pos. feuille | 218 219 | |
Notes | ||
Référence : 1P-3 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | II | |
Pos. repport | R S | |
Pos. feuille | 63 64 | |
Notes | ||
Référence : 1P-4 |
Les timbres seuls
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | III | |
Planche | ||
Pos. repport | Z | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1BDF-1 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | III | |
Planche | ||
Pos. repport | U | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1BDF-2 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | I | |
Pos. repport | H | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-1 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | ||
Pos. repport | H | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-2 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | ||
Pos. repport | Q | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-5 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ib | |
Planche | ||
Pos. repport | Q | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-6 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | G | |
Pos. feuille | 21 | |
Notes | ||
Référence : 1S-7 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | ||
Pos. repport | M/R/U | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-8 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | J17 : Sałanty | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | M | |
Pos. feuille | 135 | |
Notes | ||
Référence : 1S-9 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | R | |
Pos. feuille | 63 | |
Notes | ||
Référence : 1S-10 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | ||
Pos. repport | M/R/U | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-11 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | ||
Pos. repport | M/R/U | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-12 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | Ib | |
Planche | I | |
Pos. repport | D | |
Pos. feuille | 13 | |
Notes | Variétés d'impressions identiques à la position 13 sur pièce 1B-2 | |
Référence : 1S-13 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-14 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-15 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-16 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-17 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-18 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-19 |
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 1S-20 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | L18 : Łukniki | |
Type | Ia - IIb | |
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 2S-1 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | O15 : Groß Ekkau | |
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | D | |
Pos. feuille | 113 | |
Notes | Case 113 déterminée par la carte et la position dans le report | |
Référence : 2S-2 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | ||
Pos. repport | M/R/U | |
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 2S-3 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | ||
Type | Ia | |
Planche | I | |
Pos. repport | R | |
Pos. feuille | 63 | |
Notes | ||
Référence : 2S-4 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 2S-5 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 2S-6 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 2S-7 |
![]() |
N° | YT-2 |
Carte | ||
Type | ||
Planche | ||
Pos. repport | ||
Pos. feuille | ||
Notes | ||
Référence : 2S-8 |
Les faux
![]() |
N° | YT-1 |
Carte | L18 : Lukniki | |
Type | Ia | |
Planche | x | |
Pos. repport | x | |
Pos. feuille | x | |
Notes | Faux | |
Référence : Bloc 1 |
Page suivante : Littérature
Commentaires
Enregistrer un commentaire